| Groep A | Totaal |
R 1 7-7 |
R 2 14-7 |
R 3 21-7 |
R 4 28-7 |
R 5 4-8 |
R 6 11-8 |
R 7 18-8 |
R 8 25-8 |
|
| 1 | Mw Verhoef | 291,68 | 65,42 | (45,49) | 54,38 | 54,17 | 61,46 | 56,25 | (48,33) | (51,39) |
| Verhoef | 291,68 | 65,42 | (45,49) | 54,38 | 54,17 | 61,46 | 56,25 | (48,33) | (51,39) | |
| 3 | Houben | 282,61 | (47,08) | 52,08 | (41,88) | 51,35 | (50,69) | 66,88 | 59,17 | 53,13 |
| 4 | Spijkers | 282,17 | (41,67) | (41,32) | 60,63 | 51,74 | 55,56 | 54,17 | (47,92) | 60,07 |
| 5 | Mw van Eck | 278,39 | 51,25 | 54,51 | 58,85 | 56,49 | 57,29 | (45,00) | (48,26) | |
| S. Knoors | 278,39 | 51,25 | 54,51 | 58,85 | 56,49 | 57,29 | (45,00) | (48,26) | ||
| 7 | L. Knoors | 277,44 | (45,42) | 56,60 | 48,44 | (47,15) | 57,64 | 54,69 | 60,07 | |
| 8 | Muys | 271,73 | 54,58 | 58,68 | 55,21 | 53,61 | (39,93) | (48,13) | 49,65 | |
| 9 | Mostert | 265,29 | (45,42) | 56,60 | 48,44 | (47,15) | 57,64 | 54,69 | 47,92 | |
| 10 | Boumans | 263,77 | 41,67 | (41,32) | 60,63 | 51,74 | 55,56 | 54,17 | ||
| 11 | Brand | 262,01 | 54,58 | 58,68 | 55,21 | 53,61 | 39,93 | |||
| 12 | Mw Bakx | 253,54 | 58,33 | 44,10 | 49,51 | 45,00 | 56,60 | |||
| Verbeek | 253,54 | 58,33 | 44,10 | 49,51 | 45,00 | 56,60 | ||||
| 14 | Winkels | 249,10 | (38,75) | 52,60 | 46,28 | 49,31 | 48,13 | 52,78 | ||
| 15 | van der Krogt | 246,46 | 47,50 | 48,26 | (43,75) | 55,21 | 47,57 | (44,79) | 47,92 | (46,88) |
| 16 | Lutt | 244,31 | 50,00 | 42,71 | 53,68 | 51,39 | 46,53 | |||
| Senden | 244,31 | 50,00 | 42,71 | 53,68 | 51,39 | 46,53 | ||||
| 18 | Nemeth | 234,61 | 47,50 | 48,26 | 50,00 | 44,06 | (41,32) | (27,50) | 44,79 | |
| 19 | Mw Souren | 230,35 | 44,58 | 36,46 | 43,75 | 54,17 | 51,39 | |||
| 20 | Mw Heins | 221,62 | 38,75 | 37,50 | 46,28 | 49,31 | 52,78 | |||
| 21 | Akkerman | 207,67 | 50,00 | 44,06 | 41,32 | 27,50 | 44,79 |
| Groep B | Totaal |
R 1 7-7 |
R 2 14-7 |
R 3 21-7 |
R 4 28-7 |
R 5 4-8 |
R 6 11-8 |
R 7 18-8 |
R 8 25-8 |
|
| 1 | Martens | 290,73 | 56,50 | (50,69) | 63,75 | (43,40) | 54,86 | 57,29 | 58,33 | |
| 2 | Mw Beckers | 269,20 | 61,00 | (43,33) | 47,92 | 45,00 | 61,46 | (39,58) | 53,82 | |
| Mw Simons | 269,20 | 61,00 | (43,33) | 47,92 | 45,00 | 61,46 | (39,58) | 53,82 | ||
| 4 | Mw Thijs | 264,58 | 56,25 | (42,92) | 59,72 | 43,75 | 48,96 | 55,90 | (40,28) | |
| Verhagen | 264,58 | 56,25 | (42,92) | 59,72 | 43,75 | 48,96 | 55,90 | (40,28) | ||
| 6 | Mw Brand | 260,41 | 52,60 | 46,53 | 50,00 | 45,31 | 65,97 | |||
| 7 | Mw van de Bosch | 258,97 | 44,00 | 53,33 | (38,75) | 49,31 | 56,77 | 55,56 | ||
| 8 | Hanje | 255,17 | 53,75 | 45,00 | 68,40 | 37,50 | 50,52 | |||
| 9 | Mw de Esch | 253,09 | (45,83) | 50,83 | (29,86) | 48,61 | 48,61 | 55,73 | 49,31 | |
| Werker | 253,09 | (45,83) | 50,83 | (29,86) | 48,61 | 48,61 | 55,73 | 49,31 | ||
| 11 | Mw Broekaart | 244,21 | 44,00 | 53,33 | (38,75) | 42,01 | 49,31 | 55,56 | ||
| 12 | Mw Houppermans | 233,37 | 38,33 | 58,75 | 46,88 | 44,27 | 45,14 | |||
| Mw Roex | 233,37 | 38,33 | 58,75 | 46,88 | 44,27 | 45,14 |
N.B. Alleen spelers, die het vereiste aantal van vijf wedstrijden kunnen halen zijn in de stand opgenomen.