| Groep A | Totaal |
R 1 13-7 |
R 2 20-7 |
R 3 27-7 |
R 4 3-8 |
R 5 10-8 |
R 6 17-8 |
R 7 24-8 |
R 8 31-8 |
|
| 1 | Mw Verhoef | 291,85 | 50,00 | 66,25 | (43,40) | 52,68 | 60,42 | 62,50 | (41,67) | |
| Verhoef | 291,85 | 50,00 | 66,25 | (43,40) | 52,68 | 60,42 | 62,50 | (41,67) | ||
| 3 | Mw van Eck | 288,57 | (44,38) | 64,24 | 55,73 | 59,38 | 50,89 | (49,58) | 58,33 | |
| J. Knoors | 288,57 | (44,38) | 64,24 | 55,73 | 59,38 | 50,89 | (49,58) | 58,33 | ||
| 5 | de Rouw | 284,82 | 58,75 | 60,42 | 55,65 | 57,08 | (48,75) | 52,92 | ||
| 6 | Houben | 280,91 | 67,50 | 49,31 | (48,96) | 52,43 | (48,51) | 52,92 | (47,92) | 58,75 |
| 7 | Mw Keularts | 280,55 | (46,88) | (50,00) | 51,04 | 56,60 | (40,48) | 57,08 | 55,00 | 60,83 |
| 8 | Mw Souren | 279,93 | 61,88 | 49,31 | 49,58 | 64,58 | 54,58 | |||
| 9 | Klein | 279,58 | 61,88 | 48,96 | 49,58 | 64,58 | 54,58 | |||
| 10 | Winkels | 276,06 | (36,98) | (48,96) | 58,33 | (48,26) | 55,65 | 50,42 | 55,83 | 55,83 |
| 11 | Bovens | 274,53 | 60,42 | 55,36 | 57,08 | 48,75 | 52,92 | |||
| 12 | Ruyl | 273,57 | 58,33 | 55,65 | 52,92 | 47,92 | 58,75 | |||
| 13 | L. Knoors | 271,13 | 53,13 | 54,17 | (43,23) | 51,39 | 57,44 | (43,75) | 55,00 | (32,08) |
| 14 | Mw van Spreuwel | 265,35 | 46,88 | 50,00 | 51,04 | 56,60 | (40,48) | 60,83 | ||
| 15 | Spijkers | 261,74 | 48,96 | (39,06) | 58,68 | 51,19 | 57,08 | (45,00) | 45,83 | |
| 16 | Mostert | 259,88 | 53,13 | 54,17 | (43,23) | 51,39 | 57,44 | 43,75 | (32,08) | |
| 17 | Boumans | 239,76 | 39,06 | 58,68 | 51,19 | 45,00 | 45,83 | |||
| 18 | Akkerman | 235,87 | 56,77 | 48,26 | 50,00 | (33,33) | 34,17 | 46,67 | ||
| 19 | Mw Franssen | 228,32 | 37,50 | 46,53 | 51,04 | 44,44 | 48,81 | |||
| Mw van Loo | 228,32 | 37,50 | 46,53 | 51,04 | 44,44 | 48,81 | ||||
| 21 | Mw Bakx | 223,58 | 50,00 | 45,24 | 42,92 | 41,67 | 43,75 | |||
| Verbeek | 223,58 | 50,00 | 45,24 | 42,92 | 41,67 | 43,75 |
N.B. Voor de totaalstand tellen de vijf beste scores. Alleen spelers die dit aantal kunnen halen zijn in de stand opgenomen.
| Groep B | Totaal |
R 1 13-7 |
R 2 20-7 |
R 3 27-7 |
R 4 3-8 |
R 5 10-8 |
R 6 17-8 |
R 7 24-8 |
R 8 31-8 |
|
| 1 | Mw Smeets | 293,77 | 59,00 | 47,40 | 63,75 | 65,63 | 57,99 | |||
| Mw Zimmermanns | 293,77 | 59,00 | 47,40 | 63,75 | 65,63 | 57,99 | ||||
| 3 | Mw van de Bosch | 267,58 | 54,51 | 49,31 | 53,13 | (35,42) | 57,50 | 53,13 | ||
| 4 | Mw Lindelauf | 265,00 | 48,33 | 57,29 | 53,75 | (46,88) | 52,50 | (46,88) | 53,13 | |
| 5 | van Emmerik | 264,44 | (48,75) | (46,25) | 50,69 | 50,42 | 52,60 | 57,08 | 53,65 | (48,26) |
| Martens | 264,44 | (48,75) | (46,25) | 50,69 | 50,42 | 52,60 | 57,08 | 53,65 | (48,26) | |
| 7 | Mw Houben | 259,89 | 51,25 | 49,31 | 56,25 | 51,00 | 52,08 | (47,08) | (36,25) | (43,06) |
| 8 | Mw Merckx | 259,52 | 56,25 | 47,50 | 56,25 | 48,13 | 51,39 | |||
| 9 | Werker | 255,72 | 49,31 | 56,25 | 51,00 | 52,08 | 47,08 | (36,25) | (43,06) | |
| 10 | Mw Broekaart | 245,50 | 54,51 | 49,31 | 53,13 | 35,42 | 53,13 | |||
| 11 | Mw de Rouw | 243,65 | 48,33 | 57,29 | 46,88 | (37,08) | 43,23 | 47,92 | ||
| 12 | Mw Beckers | 239,28 | 54,51 | 49,00 | 51,67 | 33,75 | 50,35 | |||
| Mw Simons | 239,28 | 54,51 | 49,00 | 51,67 | 33,75 | 50,35 | ||||
| 14 | Mw de Esch | 232,30 | 40,83 | 44,44 | 51,67 | 41,25 | 54,51 | |||
| 15 | Mw Meertens | 211,37 | 40,00 | 39,24 | 34,00 | 48,96 | 49,17 | (30,56) | ||
| 16 | Mw Derhaag | 192,76 | 40,00 | 39,24 | 34,00 | 48,96 | 30,56 |
N.B. Voor de totaalstand tellen de vijf beste scores. Alleen spelers die dit aantal kunnen halen zijn in de stand opgenomen.